1) 59:13:0060264:62 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.04 кв.м
2) 59:13:0060264:63 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.04 кв.м
3) 59:13:0060264:67 - 709.73 кв.м
4) 59:13:0060264:70 - 65.77 кв.м
5) 59:13:1550101:153 - 17481.47 кв.м
6) 59:13:1550101:20 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
7) 59:13:1550101:22 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
8) 59:13:1550101:23 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
9) 59:13:1550101:24 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.06 кв.м
10) 59:13:1550101:25 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.06 кв.м
11) 59:13:1550101:26 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
12) 59:13:1550101:27 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
13) 59:13:1550101:28 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
14) 59:13:1550101:29 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
15) 59:13:1550101:30 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
16) 59:13:1550101:31 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
17) 59:13:1550101:32 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 10.11 кв.м
18) 59:13:1550101:33 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.06 кв.м
19) 59:13:1550101:34 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
20) 59:13:1550101:35 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
21) 59:13:1550101:36 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.06 кв.м
22) 59:13:1550101:37 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
23) 59:13:1550101:38 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
24) 59:13:1550101:39 - 619.06 кв.м
25) 59:13:1550101:21 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:124) - 4.04 кв.м
26) 59:13:0060260:14 - 163.66 кв.м
27) 59:13:0060260:15 - 0.4 кв.м
28) 59:13:0060260:16 - 734.29 кв.м
29) 59:13:0060260:22 - 36.2 кв.м
30) 59:13:0060260:232 - 19.37 кв.м
31) 59:13:0060260:24 - 13.07 кв.м
32) 59:13:0060260:28 - 157.23 кв.м
33) 59:13:0060260:34 - 0.14 кв.м
34) 59:13:0060260:37 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 10 кв.м
35) 59:13:0060260:45 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 10.05 кв.м
36) 59:13:0060260:46 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.04 кв.м
37) 59:13:0060260:47 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 10 кв.м
38) 59:13:0060260:48 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.04 кв.м
39) 59:13:0060260:49 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.04 кв.м
40) 59:13:0060260:50 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.04 кв.м
41) 59:13:0060260:51 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 10.12 кв.м
42) 59:13:0060260:60 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 9.64 кв.м
43) 59:13:0060256:54 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.04 кв.м
44) 59:13:0060256:55 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.04 кв.м
45) 59:13:0060256:56 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.04 кв.м
46) 59:13:0060256:57 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.04 кв.м
47) 59:13:0060256:58 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.02 кв.м
48) 59:13:0060256:59 (Входит в ЕЗП 59:13:0000000:123) - 4.06 кв.м
49) 59:13:0060256:7 - 145.79 кв.м 50) 59:13:0060256:8 - 1144.81 кв.м
51) 59:13:0060256:254 - 2.98 кв.м
52) 59:13:0000000:4165 - 2343.51 кв.м
Свободные земли в кадастровых кварталах
59:13:0060264 – 2171 кв.м
59:13:1550101 - 4397 кв.м
59:13:2750000 - 1056 кв.м
59:13:1550102 - 53 кв.м
59:13:0060260 - 3679 кв.м
59:13:0060256 - 5534 кв.м
|